📊 Saham Watchlist Hari Ini
30 June 2026 • Update: 19:03:52 WIB
Total Discan
75
Lolos Filter
28
🎯 Kriteria Screening
DN-0
Indikator akumulasi saham
Volume Spike
≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)
Value
> 2M (likuiditas tinggi)
📈 Daftar Saham Watchlist
| Rank | Symbol | DN-0 | Price | %1d | Value | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | INKP | 27.8 | 7,075 | 0.00% | 107.5 Juta | 1.6x |
| #2 | UNVR | 13.1 | 1,805 | +1.98% | 66.4 Juta | 1.6x |
| #3 | ICBP | 15.1 | 6,800 | +2.26% | 56.9 Juta | 1.7x |
| #4 | MTEL | 25.9 | 540 | +8.43% | 43.2 Juta | 1.6x |
| #5 | ARKO | 21.5 | 4,850 | -10.19% | 37.6 Juta | 1.8x |
| #6 | VKTR | 2.1 | 468 | -11.70% | 30.9 Juta | 2.8x ⚡ |
| #7 | SSIA | 3.7 | 1,495 | +0.67% | 29.9 Juta | 1.9x |
| #8 | PGEO | 16.2 | 900 | +7.14% | 27.5 Juta | 3.3x 🚀 |
| #9 | INTP | 32.5 | 4,160 | 0.00% | 20.3 Juta | 1.8x |
| #10 | PKPK | 2.9 | 3,080 | +9.22% | 18.3 Juta | 5.9x 🚀 |
| #11 | PNLF | 13.1 | 216 | -2.70% | 12.9 Juta | 1.8x |
| #12 | PNBN | 18.8 | 885 | -1.67% | 12.4 Juta | 3.8x 🚀 |
| #13 | BINA | 29.0 | 4,400 | +8.64% | 11.7 Juta | 5.5x 🚀 |
| #14 | IRSX | 4.5 | 264 | +6.45% | 11.5 Juta | 1.5x |
| #15 | CMRY | 2.4 | 4,450 | +0.45% | 9.1 Juta | 1.7x |
| #16 | AYLS | 3.7 | 176 | +27.54% | 8.8 Juta | 12.5x 🚀 |
| #17 | POWR | 2.5 | 705 | +0.71% | 8.0 Juta | 3.5x 🚀 |
| #18 | MSKY | 5.1 | 65 | +12.07% | 7.3 Juta | 9.1x 🚀 |
| #19 | SRTG | 20.2 | 1,590 | +7.43% | 6.5 Juta | 2.8x ⚡ |
| #20 | ICON | 1.1 | 108 | -3.57% | 5.8 Juta | 1.9x |
| #21 | HOPE | 5.4 | 118 | +7.27% | 5.2 Juta | 6.8x 🚀 |
| #22 | BJTM | 4.3 | 505 | -0.98% | 4.6 Juta | 2.1x ⚡ |
| #23 | FORE | 7.6 | 580 | -4.92% | 4.5 Juta | 1.5x |
| #24 | BTPS | 21.8 | 980 | +1.03% | 4.3 Juta | 1.6x |
| #25 | PEGE | 2.3 | 141 | +34.29% | 4.2 Juta | 8.2x 🚀 |
| #26 | FIRE | 2.9 | 101 | +3.06% | 3.0 Juta | 3.2x 🚀 |
| #27 | OPMS | 1.8 | 89 | +1.14% | 3.0 Juta | 4.2x 🚀 |
| #28 | WIRG | 3.5 | 52 | +1.96% | 2.7 Juta | 1.5x |
⚠️ Catatan Penting
- Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
- Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
- Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
- Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar