Selasa, 30 Juni 2026

Saham Watchlist Hari Ini 30 June 2026 - Mesin Saham

📊 Saham Watchlist Hari Ini

30 June 2026 • Update: 19:03:52 WIB

Total Discan

75

Lolos Filter

28

🎯 Kriteria Screening

DN-0

Indikator akumulasi saham

Volume Spike

≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)

Value

> 2M (likuiditas tinggi)

📈 Daftar Saham Watchlist

Rank Symbol DN-0 Price %1d Value Spike
#1 INKP 27.8 7,075 0.00% 107.5 Juta 1.6x
#2 UNVR 13.1 1,805 +1.98% 66.4 Juta 1.6x
#3 ICBP 15.1 6,800 +2.26% 56.9 Juta 1.7x
#4 MTEL 25.9 540 +8.43% 43.2 Juta 1.6x
#5 ARKO 21.5 4,850 -10.19% 37.6 Juta 1.8x
#6 VKTR 2.1 468 -11.70% 30.9 Juta 2.8x ⚡
#7 SSIA 3.7 1,495 +0.67% 29.9 Juta 1.9x
#8 PGEO 16.2 900 +7.14% 27.5 Juta 3.3x 🚀
#9 INTP 32.5 4,160 0.00% 20.3 Juta 1.8x
#10 PKPK 2.9 3,080 +9.22% 18.3 Juta 5.9x 🚀
#11 PNLF 13.1 216 -2.70% 12.9 Juta 1.8x
#12 PNBN 18.8 885 -1.67% 12.4 Juta 3.8x 🚀
#13 BINA 29.0 4,400 +8.64% 11.7 Juta 5.5x 🚀
#14 IRSX 4.5 264 +6.45% 11.5 Juta 1.5x
#15 CMRY 2.4 4,450 +0.45% 9.1 Juta 1.7x
#16 AYLS 3.7 176 +27.54% 8.8 Juta 12.5x 🚀
#17 POWR 2.5 705 +0.71% 8.0 Juta 3.5x 🚀
#18 MSKY 5.1 65 +12.07% 7.3 Juta 9.1x 🚀
#19 SRTG 20.2 1,590 +7.43% 6.5 Juta 2.8x ⚡
#20 ICON 1.1 108 -3.57% 5.8 Juta 1.9x
#21 HOPE 5.4 118 +7.27% 5.2 Juta 6.8x 🚀
#22 BJTM 4.3 505 -0.98% 4.6 Juta 2.1x ⚡
#23 FORE 7.6 580 -4.92% 4.5 Juta 1.5x
#24 BTPS 21.8 980 +1.03% 4.3 Juta 1.6x
#25 PEGE 2.3 141 +34.29% 4.2 Juta 8.2x 🚀
#26 FIRE 2.9 101 +3.06% 3.0 Juta 3.2x 🚀
#27 OPMS 1.8 89 +1.14% 3.0 Juta 4.2x 🚀
#28 WIRG 3.5 52 +1.96% 2.7 Juta 1.5x

⚠️ Catatan Penting

  • Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
  • Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
  • Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
  • Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi

Senin, 29 Juni 2026

Saham Watchlist Hari Ini 29 June 2026 - Mesin Saham

📊 Saham Watchlist Hari Ini

29 June 2026 • Update: 19:03:30 WIB

Total Discan

52

Lolos Filter

15

🎯 Kriteria Screening

DN-0

Indikator akumulasi saham

Volume Spike

≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)

Value

> 2M (likuiditas tinggi)

📈 Daftar Saham Watchlist

Rank Symbol DN-0 Price %1d Value Spike
#1 EPAC 2.2 81 +10.96% 75.6 Juta 3.8x 🚀
#2 MTEL 9.4 498 +3.32% 36.3 Juta 1.6x
#3 OILS 1.6 218 +31.33% 30.2 Juta 14.4x 🚀
#4 MMIX 3.8 640 -9.22% 20.9 Juta 2.4x ⚡
#5 PANS 2.6 1,860 +1.09% 9.6 Juta 3.9x 🚀
#6 SGER 5.6 372 0.00% 6.5 Juta 5.4x 🚀
#7 SAME 17.0 416 +4.00% 6.5 Juta 5.1x 🚀
#8 POWR 26.6 700 -0.71% 4.5 Juta 1.6x
#9 MEJA 4.2 92 +2.22% 4.1 Juta 5.3x 🚀
#10 BSBK 1.8 51 0.00% 3.9 Juta 4.4x 🚀
#11 AYLS 1.4 138 +16.95% 3.7 Juta 44.7x 🚀
#12 BINA 16.2 4,050 +7.14% 2.8 Juta 1.6x
#13 DYAN 4.3 80 +11.11% 2.7 Juta 45.3x 🚀
#14 GSMF 1.1 81 +3.85% 2.3 Juta 3.4x 🚀
#15 BAJA 1.1 160 +5.26% 2.1 Juta 4.2x 🚀

⚠️ Catatan Penting

  • Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
  • Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
  • Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
  • Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi

Jumat, 26 Juni 2026

Saham Watchlist Hari Ini 26 June 2026 - Mesin Saham

📊 Saham Watchlist Hari Ini

26 June 2026 • Update: 19:06:11 WIB

Total Discan

40

Lolos Filter

8

🎯 Kriteria Screening

DN-0

Indikator akumulasi saham

Volume Spike

≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)

Value

> 2M (likuiditas tinggi)

📈 Daftar Saham Watchlist

Rank Symbol DN-0 Price %1d Value Spike
#1 MMIX 4.8 705 -9.03% 55.6 Juta 21.6x 🚀
#2 MAPA 10.1 630 -0.79% 40.6 Juta 2.8x ⚡
#3 BIRD 2.5 1,685 -0.30% 8.3 Juta 1.8x
#4 PNBN 9.7 895 -3.24% 6.0 Juta 1.9x
#5 BJTM 8.0 510 0.00% 4.3 Juta 1.7x
#6 SAME 20.1 400 +7.53% 3.1 Juta 3.0x ⚡
#7 KBLV 4.7 94 -5.05% 2.2 Juta 1.9x
#8 BBRM 10.0 128 +34.74% 2.2 Juta 5.9x 🚀

⚠️ Catatan Penting

  • Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
  • Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
  • Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
  • Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi

Kamis, 25 Juni 2026

Saham Watchlist Hari Ini 25 June 2026 - Mesin Saham

📊 Saham Watchlist Hari Ini

25 June 2026 • Update: 19:03:42 WIB

Total Discan

41

Lolos Filter

18

🎯 Kriteria Screening

DN-0

Indikator akumulasi saham

Volume Spike

≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)

Value

> 2M (likuiditas tinggi)

📈 Daftar Saham Watchlist

Rank Symbol DN-0 Price %1d Value Spike
#1 JSMR 16.3 3,160 +8.22% 101.7 Juta 2.1x ⚡
#2 JPFA 3.1 2,010 +6.91% 72.4 Juta 1.7x
#3 UVCR 2.6 185 +0.54% 47.2 Juta 1.9x
#4 BFIN 10.6 760 +6.29% 31.4 Juta 3.5x 🚀
#5 MKAP 1.2 1,250 +5.49% 25.4 Juta 6.8x 🚀
#6 SMIL 3.6 288 +4.35% 24.7 Juta 2.4x ⚡
#7 RBMS 4.0 71 +33.96% 18.2 Juta 5.1x 🚀
#8 FILM 14.5 1,780 +14.10% 11.7 Juta 2.8x ⚡
#9 MPMX 14.5 980 +2.62% 10.2 Juta 2.5x ⚡
#10 BMTR 2.9 118 +5.36% 6.4 Juta 2.0x ⚡
#11 PKPK 9.1 2,880 +9.92% 6.0 Juta 2.4x ⚡
#12 CTTH 4.1 129 +8.40% 5.7 Juta 1.8x
#13 TRON 5.2 100 +12.36% 3.8 Juta 2.0x ⚡
#14 YOII 11.3 93 +8.14% 2.9 Juta 4.4x 🚀
#15 TIRA 1.2 720 +1.41% 2.6 Juta 4.2x 🚀
#16 ZONE 3.1 615 +21.78% 2.6 Juta 2.1x ⚡
#17 LUCY 12.7 1,020 -7.27% 2.4 Juta 2.4x ⚡
#18 ELPI 4.2 1,115 +12.63% 2.2 Juta 3.4x 🚀

⚠️ Catatan Penting

  • Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
  • Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
  • Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
  • Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi