Kamis, 02 Juli 2026

Saham Watchlist Hari Ini 02 July 2026 - Mesin Saham

📊 Saham Watchlist Hari Ini

02 July 2026 • Update: 19:04:26 WIB

Total Discan

59

Lolos Filter

20

🎯 Kriteria Screening

DN-0

Indikator akumulasi saham

Volume Spike

≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)

Value

> 2M (likuiditas tinggi)

📈 Daftar Saham Watchlist

Rank Symbol DN-0 Price %1d Value Spike
#1 BRPT 2.8 1,500 +8.70% 587.0 Juta 1.9x
#2 CUAN 1.2 615 -0.81% 280.8 Juta 1.7x
#3 BNBR 1.8 105 +16.67% 222.0 Juta 2.8x ⚡
#4 PADI 1.1 79 +2.60% 62.7 Juta 5.0x 🚀
#5 WIFI 8.4 1,715 +7.19% 53.7 Juta 2.0x ⚡
#6 VKTR 2.0 530 +15.22% 38.7 Juta 2.2x ⚡
#7 BEEF 2.1 200 +25.00% 27.7 Juta 5.9x 🚀
#8 COCO 6.1 232 +34.88% 27.4 Juta 2.9x ⚡
#9 CBRE 7.2 695 +16.81% 21.1 Juta 3.8x 🚀
#10 SGER 4.2 414 +3.50% 20.0 Juta 3.2x 🚀
#11 OPMS 1.2 99 +10.00% 15.4 Juta 11.3x 🚀
#12 PKPK 6.4 3,290 +2.81% 14.7 Juta 2.2x ⚡
#13 ELPI 7.9 1,355 +8.84% 6.1 Juta 3.7x 🚀
#14 BDKR 3.8 149 +6.43% 4.8 Juta 1.7x
#15 GPRA 6.8 99 -1.00% 4.0 Juta 1.7x
#16 LABA 3.4 87 +6.10% 3.1 Juta 4.2x 🚀
#17 UDNG 3.6 1,285 +9.83% 2.9 Juta 1.6x
#18 MTDL 22.1 505 0.00% 2.3 Juta 8.2x 🚀
#19 TRUS 1.5 545 +25.00% 2.0 Juta 3.8x 🚀
#20 LUCY 2.0 650 -9.72% 2.0 Juta 2.6x ⚡

⚠️ Catatan Penting

  • Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
  • Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
  • Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
  • Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi

Rabu, 01 Juli 2026

Saham Watchlist Hari Ini 01 July 2026 - Mesin Saham

📊 Saham Watchlist Hari Ini

01 July 2026 • Update: 19:03:37 WIB

Total Discan

69

Lolos Filter

26

🎯 Kriteria Screening

DN-0

Indikator akumulasi saham

Volume Spike

≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)

Value

> 2M (likuiditas tinggi)

📈 Daftar Saham Watchlist

Rank Symbol DN-0 Price %1d Value Spike
#1 RAJA 2.6 3,970 +10.28% 276.1 Juta 2.1x ⚡
#2 CUAN 4.9 620 +16.98% 249.6 Juta 1.7x
#3 RATU 7.9 5,550 +20.13% 120.3 Juta 4.0x 🚀
#4 PADI 1.8 77 +28.33% 43.8 Juta 6.8x 🚀
#5 CDIA 2.6 600 +7.14% 33.5 Juta 2.0x ⚡
#6 COCO 3.9 172 +34.38% 26.4 Juta 4.7x 🚀
#7 MINA 1.5 264 +9.09% 26.2 Juta 1.5x
#8 IRSX 3.8 280 +6.06% 18.4 Juta 2.4x ⚡
#9 BBRM 1.9 130 +28.71% 17.2 Juta 14.4x 🚀
#10 YELO 2.9 70 +11.11% 11.4 Juta 3.5x 🚀
#11 PEGE 1.3 135 -4.26% 10.3 Juta 9.3x 🚀
#12 CBRE 2.1 595 +0.85% 8.8 Juta 2.3x ⚡
#13 SRTG 2.0 1,560 -1.89% 8.7 Juta 3.3x 🚀
#14 BEEF 15.5 160 +25.98% 8.3 Juta 2.3x ⚡
#15 CSMI 2.0 73 +23.73% 7.4 Juta 16.9x 🚀
#16 DGWG 1.9 284 +1.43% 6.0 Juta 1.7x
#17 KOKA 2.3 99 +13.79% 5.3 Juta 13.4x 🚀
#18 PYFA 1.2 186 +6.90% 4.0 Juta 2.5x ⚡
#19 MIDI 23.8 280 +8.53% 4.0 Juta 2.5x ⚡
#20 BJTM 16.4 505 0.00% 3.8 Juta 1.5x
#21 FOLK 2.6 214 +12.63% 3.7 Juta 3.4x 🚀
#22 LCKM 1.5 104 +0.97% 3.4 Juta 2.0x ⚡
#23 HOPE 1.5 128 +8.47% 3.3 Juta 2.2x ⚡
#24 AUTO 2.0 2,350 0.00% 3.0 Juta 1.5x
#25 ENZO 4.7 64 +8.47% 2.5 Juta 1.8x
#26 ELTY 12.5 23 +9.52% 2.0 Juta 1.7x

⚠️ Catatan Penting

  • Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
  • Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
  • Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
  • Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi

Selasa, 30 Juni 2026

Saham Watchlist Hari Ini 30 June 2026 - Mesin Saham

📊 Saham Watchlist Hari Ini

30 June 2026 • Update: 19:03:52 WIB

Total Discan

75

Lolos Filter

28

🎯 Kriteria Screening

DN-0

Indikator akumulasi saham

Volume Spike

≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)

Value

> 2M (likuiditas tinggi)

📈 Daftar Saham Watchlist

Rank Symbol DN-0 Price %1d Value Spike
#1 INKP 27.8 7,075 0.00% 107.5 Juta 1.6x
#2 UNVR 13.1 1,805 +1.98% 66.4 Juta 1.6x
#3 ICBP 15.1 6,800 +2.26% 56.9 Juta 1.7x
#4 MTEL 25.9 540 +8.43% 43.2 Juta 1.6x
#5 ARKO 21.5 4,850 -10.19% 37.6 Juta 1.8x
#6 VKTR 2.1 468 -11.70% 30.9 Juta 2.8x ⚡
#7 SSIA 3.7 1,495 +0.67% 29.9 Juta 1.9x
#8 PGEO 16.2 900 +7.14% 27.5 Juta 3.3x 🚀
#9 INTP 32.5 4,160 0.00% 20.3 Juta 1.8x
#10 PKPK 2.9 3,080 +9.22% 18.3 Juta 5.9x 🚀
#11 PNLF 13.1 216 -2.70% 12.9 Juta 1.8x
#12 PNBN 18.8 885 -1.67% 12.4 Juta 3.8x 🚀
#13 BINA 29.0 4,400 +8.64% 11.7 Juta 5.5x 🚀
#14 IRSX 4.5 264 +6.45% 11.5 Juta 1.5x
#15 CMRY 2.4 4,450 +0.45% 9.1 Juta 1.7x
#16 AYLS 3.7 176 +27.54% 8.8 Juta 12.5x 🚀
#17 POWR 2.5 705 +0.71% 8.0 Juta 3.5x 🚀
#18 MSKY 5.1 65 +12.07% 7.3 Juta 9.1x 🚀
#19 SRTG 20.2 1,590 +7.43% 6.5 Juta 2.8x ⚡
#20 ICON 1.1 108 -3.57% 5.8 Juta 1.9x
#21 HOPE 5.4 118 +7.27% 5.2 Juta 6.8x 🚀
#22 BJTM 4.3 505 -0.98% 4.6 Juta 2.1x ⚡
#23 FORE 7.6 580 -4.92% 4.5 Juta 1.5x
#24 BTPS 21.8 980 +1.03% 4.3 Juta 1.6x
#25 PEGE 2.3 141 +34.29% 4.2 Juta 8.2x 🚀
#26 FIRE 2.9 101 +3.06% 3.0 Juta 3.2x 🚀
#27 OPMS 1.8 89 +1.14% 3.0 Juta 4.2x 🚀
#28 WIRG 3.5 52 +1.96% 2.7 Juta 1.5x

⚠️ Catatan Penting

  • Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
  • Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
  • Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
  • Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi