📊 Saham Watchlist Hari Ini
29 June 2026 • Update: 19:03:30 WIB
Total Discan
52
Lolos Filter
15
🎯 Kriteria Screening
DN-0
Indikator akumulasi saham
Volume Spike
≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)
Value
> 2M (likuiditas tinggi)
📈 Daftar Saham Watchlist
| Rank | Symbol | DN-0 | Price | %1d | Value | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EPAC | 2.2 | 81 | +10.96% | 75.6 Juta | 3.8x 🚀 |
| #2 | MTEL | 9.4 | 498 | +3.32% | 36.3 Juta | 1.6x |
| #3 | OILS | 1.6 | 218 | +31.33% | 30.2 Juta | 14.4x 🚀 |
| #4 | MMIX | 3.8 | 640 | -9.22% | 20.9 Juta | 2.4x ⚡ |
| #5 | PANS | 2.6 | 1,860 | +1.09% | 9.6 Juta | 3.9x 🚀 |
| #6 | SGER | 5.6 | 372 | 0.00% | 6.5 Juta | 5.4x 🚀 |
| #7 | SAME | 17.0 | 416 | +4.00% | 6.5 Juta | 5.1x 🚀 |
| #8 | POWR | 26.6 | 700 | -0.71% | 4.5 Juta | 1.6x |
| #9 | MEJA | 4.2 | 92 | +2.22% | 4.1 Juta | 5.3x 🚀 |
| #10 | BSBK | 1.8 | 51 | 0.00% | 3.9 Juta | 4.4x 🚀 |
| #11 | AYLS | 1.4 | 138 | +16.95% | 3.7 Juta | 44.7x 🚀 |
| #12 | BINA | 16.2 | 4,050 | +7.14% | 2.8 Juta | 1.6x |
| #13 | DYAN | 4.3 | 80 | +11.11% | 2.7 Juta | 45.3x 🚀 |
| #14 | GSMF | 1.1 | 81 | +3.85% | 2.3 Juta | 3.4x 🚀 |
| #15 | BAJA | 1.1 | 160 | +5.26% | 2.1 Juta | 4.2x 🚀 |
⚠️ Catatan Penting
- Ini BUKAN rekomendasi jual/beli saham
- Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
- Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
- Investasi saham memiliki risiko, bisa untung atau rugi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar