📊 Saham Watchlist Hari Ini
25 June 2026 • Update: 19:03:42 WIB
📋 Ringkasan Screening
- Total discan: 41 saham
- Lolos filter: 18 saham
🔍 Kriteria Screening:
- DN-0: Indikator akumulasi
- Volume Spike: ≥ 1.5x (rata-rata 7 hari)
- Value: > 2M (likuiditas)
📈 Daftar Saham Watchlist
| Rank | Symbol | DN-0 | Price | %1d | Value (Juta) | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSMR | 16.3 | 3,160 | 8.22% | 101.7 | 2.1x |
| 2 | JPFA | 3.1 | 2,010 | 6.91% | 72.4 | 1.7x |
| 3 | UVCR | 2.6 | 185 | 0.54% | 47.2 | 1.9x |
| 4 | BFIN | 10.6 | 760 | 6.29% | 31.4 | 3.5x |
| 5 | MKAP | 1.2 | 1,250 | 5.49% | 25.4 | 6.8x |
| 6 | SMIL | 3.6 | 288 | 4.35% | 24.7 | 2.4x |
| 7 | RBMS | 4.0 | 71 | 33.96% | 18.2 | 5.1x |
| 8 | FILM | 14.5 | 1,780 | 14.10% | 11.7 | 2.8x |
| 9 | MPMX | 14.5 | 980 | 2.62% | 10.2 | 2.5x |
| 10 | BMTR | 2.9 | 118 | 5.36% | 6.4 | 2.0x |
| 11 | PKPK | 9.1 | 2,880 | 9.92% | 6.0 | 2.4x |
| 12 | CTTH | 4.1 | 129 | 8.40% | 5.7 | 1.8x |
| 13 | TRON | 5.2 | 100 | 12.36% | 3.8 | 2.0x |
| 14 | YOII | 11.3 | 93 | 8.14% | 2.9 | 4.4x |
| 15 | TIRA | 1.2 | 720 | 1.41% | 2.6 | 4.2x |
| 16 | ZONE | 3.1 | 615 | 21.78% | 2.6 | 2.1x |
| 17 | LUCY | 12.7 | 1,020 | -7.27% | 2.4 | 2.4x |
| 18 | ELPI | 4.2 | 1,115 | 12.63% | 2.2 | 3.4x |
⚠️ Catatan Penting:
- Ini bukan rekomendasi jual/beli saham
- Selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research)
- Gunakan manajemen risiko dalam berinvestasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar